## [1] "2017-09-24 21:49:23 EEST"

Finaali rastiväliaikaprofiilit

H21

  1. 50 Ojanaho Olli 14:11 -0S
  2. 52 Sild (U)Timo 14:19 -8S
  3. 49 Popov (U)Artem 14:24 -13S
  4. 44 Koistinen Olli-Pekka 14:31 -20S
  5. 38 Raitanen Topi 14:33 -22S
  6. 48 Kuukka Elias 14:35 -24S
  7. 34 MäkeläTuomo 14:44 -33S
  8. 8 Malyshev (U)Vladislav 14:48 -37S
  9. 46 Niemi Aleksi 14:50 -39S
  10. 45 Boesen (U)Andreas Hougaard 14:59 -48S
  11. 25 Liukkonen Oskari 15:01 -50S
  12. 43 Ahola Joonas 15:02 -51S
  13. 20 Räsänen Markus 15:04 -53S
  14. 26 Patana Mikko 15:08 -57S
  15. 13 Parkkinen Ville 15:10 -59S
  16. 40 Parjanne Antti 15:13 -1M 2S
  17. 32 Suna Jussi 15:13 -1M 2S
  18. 4 Airila Hannu 15:20 -1M 9S
  19. 30 Hirvikallio Joni 15:24 -1M 13S
  20. 17 Huhtinen Mikko 15:26 -1M 15S
  21. 22 Silvennoinen Santeri 15:28 -1M 17S
  22. 24 Heiska Samu 15:28 -1M 17S
  23. 42 Sorvisto Juha 15:31 -1M 20S
  24. 35 KiveläMatti 15:32 -1M 21S
  25. 29 Nakonechnyi (U)Dmitry 15:33 -1M 22S
  26. 14 Anttolainen Aleksi 15:35 -1M 24S
  27. 36 Niemi Vili 15:39 -1M 28S
  28. 1 Kuleshov (U)Mikhail 15:39 -1M 28S
  29. 5 Suominen Eemeli 15:42 -1M 31S
  30. 37 Tikhonov Gleb 15:43 -1M 32S
  31. 10 Suominen Miika 15:49 -1M 38S
  32. 31 Elo Markku 15:50 -1M 39S
  33. 39 Hyyryläinen Juha 15:50 -1M 39S
  34. 11 Sipponen Jere 15:52 -1M 41S
  35. 27 Anttonen Antti 15:56 -1M 45S
  36. 6 Roux (U)Corentin 15:57 -1M 46S
  37. 19 Kari Tuomas 15:58 -1M 47S
  38. 2 Sirmais (U)Martins 16:01 -1M 50S
  39. 47 Simosas Otto 16:06 -1M 55S
  40. 33 Boström Mårten 16:13 -2M 2S
  41. 21 Saari Toni 16:15 -2M 4S
  42. 15 Sund Otto 16:16 -2M 5S
  43. 9 Jurvakainen Tuukka 16:22 -2M 11S
  44. 3 Knuuttila Mikko 16:23 -2M 12S
  45. 23 Viitasaari Toni-Antti 16:28 -2M 17S
  46. 18 NärväTomi 16:30 -2M 19S
  47. 16 Sulkula Ilari 16:31 -2M 20S
  48. 7 Kuukka Anton 16:45 -2M 34S
  49. 12 Blomster Daniel 16:48 -2M 37S

H21B1

  1. 1353 Muukkonen Petteri 15:07 -0S
  2. 1431 Takanen Lari 15:21 -14S
  3. 1347 Lahtinen Tuomo 15:22 -15S
  4. 1134 Saari Aki 15:43 -36S
  5. 1430 Saikko Ville 15:52 -45S
  6. 1333 Kuningas Janne 15:57 -50S
  7. 1320 Liukkonen Matti 15:57 -50S
  8. 1208 Linnainmaa Tero 16:00 -53S
  9. 1451 Leskinen Aapo 16:06 -59S
  10. 1147 Loukkalahti Otto 16:06 -59S
  11. 1444 Vainio Eero-Matti 16:06 -59S
  12. 1448 Hasu Simo 16:07 -1M 0S
  13. 1141 Pöyhönen Petja 16:15 -1M 8S
  14. 1407 Kautto Lasse 16:18 -1M 11S
  15. 1322 Saikko Antti 16:19 -1M 12S
  16. 1440 Seppänen Jukka-Pekka 16:20 -1M 13S
  17. 1133 O’Sullivan-Hourihan (U)Josh 16:21 -1M 14S
  18. 1132 Rahko Sampo 16:22 -1M 15S
  19. 1112 Sopo Aleksi 16:22 -1M 15S
  20. 1308 Kinni Juho 16:24 -1M 17S
  21. 1432 Koskinen Roope 16:24 -1M 17S
  22. 1341 Mavchun (U)George 16:26 -1M 19S
  23. 1238 Niskanen Teemu 16:28 -1M 21S
  24. 1211 Tuomala Misa 16:29 -1M 22S
  25. 1245 Seppänen Kari-Pekka 16:31 -1M 24S
  26. 1342 Taivainen Juho-Matti 16:37 -1M 30S
  27. 1336 Pohjola Lauri 16:38 -1M 31S
  28. 1428 Brunell Filip 16:42 -1M 35S
  29. 1120 Rantala Valtteri 16:46 -1M 39S
  30. 1427 Rajaniemi Juho 16:47 -1M 40S
  31. 1228 Ruohola Aaro 16:52 -1M 45S
  32. 1148 Kuutti Veli-Pekka 16:52 -1M 45S
  33. 1129 Sankari Matias 16:52 -1M 45S
  34. 1232 Istolahti Tuomo 16:55 -1M 48S
  35. 1130 Taanila Henri 16:55 -1M 48S
  36. 1330 Kujala Rainer 17:13 -2M 6S
  37. 1350 Snellman Tomas 17:18 -2M 11S
  38. 1240 Senttula Tuukka 17:21 -2M 14S
  39. 1109 Mertanen Simo 17:26 -2M 19S
  40. 1307 Istolahti Jaakko 17:29 -2M 22S
  41. 1415 Viljakainen Antton 17:29 -2M 22S
  42. 1231 Nissinen Niko 17:32 -2M 25S
  43. 1436 Väisänen Patrik 17:32 -2M 25S
  44. 1450 Sainio Santeri 17:35 -2M 28S
  45. 1110 Manninen Heikki 18:05 -2M 58S
  46. 1319 Vierimaa Ville 18:35 -3M 28S
  47. 1249 Sorsa Lauri 18:36 -3M 29S
  48. 1329 Leirimaa Tatu 19:40 -4M 33S

H45B

  1. 3620 Skinnari Juha 11:51 -0S
  2. 3642 Donner Mikael 11:51 -0S
  3. 3657 Kyyrönen Samuli 11:57 -6S
  4. 3616 Pohjola Olli-Pekka 12:22 -31S
  5. 3520 Ahtiainen Akseli 12:23 -32S
  6. 3553 Ylikangas Esko 12:43 -52S
  7. 3624 Väisänen Marko 12:46 -55S
  8. 3542 Salonen Tero 12:47 -56S
  9. 3552 Maasilta Tommi 12:54 -1M 3S
  10. 3514 Honkasalo Mika 12:54 -1M 3S
  11. 3648 Palmen Henrik 12:59 -1M 8S
  12. 3554 Uusitalo Tero 13:02 -1M 11S
  13. 3644 Lehtimäki Harri 13:06 -1M 15S
  14. 3545 Myllykoski Pekka 13:07 -1M 16S
  15. 3645 Larmala Juha-Pekka 13:26 -1M 35S
  16. 3535 Kuusinen Petri 13:36 -1M 45S
  17. 3517 Loukkalahti Mika 13:36 -1M 45S
  18. 3538 Kleemola Jari 13:42 -1M 51S
  19. 3536 Leppämäki Tero 13:53 -2M 2S
  20. 3636 Kämäräinen Sami 13:56 -2M 5S
  21. 3640 Sundqvist Jari 13:56 -2M 5S
  22. 3532 Julkunen Tero 14:02 -2M 11S
  23. 3634 Väliheikki Mikael 14:05 -2M 14S
  24. 3525 Turkki Antti 14:11 -2M 20S
  25. 3655 Numminen Mika 14:18 -2M 27S
  26. 3527 Kankainen Janne 14:43 -2M 52S
  27. 3526 Viljamaa Janne 14:46 -2M 55S
  28. 3528 Kokkonen Timo 14:55 -3M 4S
  29. 3623 Lehtonen Olli 15:03 -3M 12S
  30. 3617 Koskela Jarmo 15:04 -3M 13S
  31. 3633 Autio Rauno 15:07 -3M 16S
  32. 3635 Hirvonen Petri 15:22 -3M 31S
  33. 3638 Laine Arttu 15:24 -3M 33S
  34. 3530 Viitasaari Tommi 15:34 -3M 43S
  35. 3643 Näpänkangas Mika 15:35 -3M 44S
  36. 3628 Välkki Antti 16:24 -4M 33S
  37. 3632 Weiss Robert 16:38 -4M 47S
  38. 3630 Nurmiainen Jouko 16:40 -4M 49S
  39. 3521 Heikura Mika 16:51 -5M 0S
  40. 3619 Valkonen Veli-Pekka 16:59 -5M 8S
  41. 3631 Ruokola Ilkka 17:51 -6M 0S
  42. 3524 Laine Sampo 18:13 -6M 22S
  43. 3627 Savela Pauli 18:16 -6M 25S
  44. 3629 Raitola Mika 18:51 -7M 0S
  45. 3523 Suojanen Jukka 20:19 -8M 28S
  46. 3522 Kohvakka Hannu 20:32 -8M 41S
  47. 3534 Strandvall Sören 21:35 -9M 44S

Finaalit

Ei vielä tuloksia

Karsinta

Sarja Tulokset Tilanne rasteilla Rastivälit
NA Tulokset Tilanne rasteilla Rastivälit
Tulokset Tilanne rasteilla Rastivälit