Generated: 2021-01-30 17:57:21
meta <- rqog::meta_std_ts_2021
d <- rqog::read_qog(which_data = "std", year = 2021, data_type = "time-series")
for (i in unique(meta$code)[10:1000]){
# for (i in unique(meta$code)[val1:val2]){
# i <- unique(meta$code)[10]
cat("\n\n")
cat(paste("# ", unique(meta[meta$code %in% i,]$code)))
cat("\n\n")
cat(paste('<p class="lead">', unique(meta[meta$code %in% i,]$name)), '</a>')
cat("\n\n")
dd <- d[c("cname","year",i)]
dd$value <- ifelse(is.na(dd[,3]), 0, 1)
if (is.numeric(dd[[i]])) dd[[i]] <- round(dd[[i]], 1)
dd[,c("cname","year",i)] %>%
spread(key = year, value = i) -> df
df <- df[,colSums(is.na(df))<nrow(df)]
df[is.na(df)] <- ""
df$cname2 <- df$cname
kable(df, format = "markdown") %>% print()
}
Number of Recipients to whom Commitments were provided (not incl. Int. Org.)
cname | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | cname2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | Algeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 34 | 20 | 17 | 22 | 27 | 30 | 32 | 39 | 36 | 37 | 47 | 37 | 39 | 34 | 32 | 33 | 31 | 40 | 38 | 37 | 43 | 48 | 45 | 60 | 48 | 60 | 68 | 94 | 86 | 71 | 73 | 88 | 72 | 83 | 74 | 71 | 70 | 64 | 128 | 133 | 134 | Australia | |||||||||
Austria | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 19 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 40 | 13 | 106 | 10 | 6 | 7 | 7 | 110 | 70 | 107 | 117 | 116 | 114 | 109 | 114 | 126 | 111 | 106 | 110 | 110 | 110 | 103 | 103 | 107 | 103 | Austria | |||||||||||
Azerbaijan | Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | Bahamas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | Bangladesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | Belarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 10 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | 21 | 12 | 15 | 13 | 4 | 8 | 22 | 20 | 23 | 24 | 18 | 117 | 126 | 89 | 90 | 90 | 99 | 99 | 87 | 96 | 116 | 115 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 102 | 102 | Belgium | |||||||||
Belize | Belize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | Benin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | Bhutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | Botswana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 1 | 2 | 8 | 16 | 37 | 38 | 37 | 74 | Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | Brunei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | Burkina Faso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | Burundi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | Cambodia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | Cameroon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 47 | 53 | 53 | 67 | 64 | 63 | 75 | 41 | 72 | 73 | 73 | 107 | 100 | 111 | 90 | 76 | 84 | 100 | 72 | 111 | 109 | 120 | 129 | 122 | 139 | 141 | 129 | 139 | 135 | 153 | 141 | 129 | 120 | 122 | 122 | 113 | 135 | 112 | 130 | 109 | 127 | Canada | |||||||||
Cape Verde | Cape Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | Central African Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | Chad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 12 | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | 19 | 15 | 14 | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 1 | 20 | 15 | 13 | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | Comoros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | Congo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo, Democratic Republic | Congo, Democratic Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cote d’Ivoire | Cote d’Ivoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | Croatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus (-1974) | Cyprus (-1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus (1975-) | 21 | 25 | 26 | 26 | 29 | 24 | 1 | Cyprus (1975-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 12 | 21 | 11 | 5 | 12 | 25 | 9 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 17 | 7 | 58 | 88 | 92 | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | Czechoslovakia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 8 | 11 | 7 | 13 | 19 | 18 | 22 | 19 | 17 | 31 | 23 | 26 | 29 | 25 | 27 | 29 | 34 | 43 | 52 | 55 | 49 | 63 | 44 | 36 | 44 | 37 | 36 | 38 | 52 | 45 | 46 | 46 | 52 | 52 | 57 | 56 | 63 | 87 | 88 | 74 | 65 | Denmark | |||||||||
Djibouti | Djibouti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | Dominica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | Dominican Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | El Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | Eritrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 12 | 9 | 37 | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eswatini (former Swaziland) | Eswatini (former Swaziland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia (-1992) | Ethiopia (-1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia (1993-) | Ethiopia (1993-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | Fiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | 16 | 4 | 3 | 3 | 27 | 28 | 33 | 70 | 73 | 68 | 56 | 65 | 56 | 69 | 69 | 69 | 77 | 79 | 92 | 92 | 90 | 98 | 98 | 99 | 96 | 112 | 109 | 116 | 113 | 101 | 104 | Finland | ||||||||||
France (-1962) | France (-1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France (1963-) | 26 | 36 | 30 | 41 | 39 | 39 | 43 | 47 | 52 | 54 | 53 | 71 | 55 | 52 | 48 | 65 | 67 | 66 | 63 | 71 | 72 | 151 | 158 | 148 | 151 | 152 | 157 | 157 | 156 | 156 | 157 | 158 | 135 | 134 | 135 | 135 | 129 | 131 | 126 | 133 | 127 | France (1963-) | |||||||||
Gabon | Gabon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | Gambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 62 | 69 | 66 | 74 | 101 | 106 | 108 | 112 | 135 | 138 | 158 | 157 | 156 | 138 | 125 | 134 | 132 | 134 | 134 | 139 | 131 | 128 | 131 | Germany | |||||||||||||||||||||||||||
Germany, East | Germany, East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany, West | 58 | 50 | 64 | 60 | 62 | 69 | 79 | 76 | 91 | 86 | 88 | 95 | 93 | 99 | 82 | 82 | 67 | 63 | Germany, West | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Ghana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 84 | 88 | 85 | 95 | 118 | 123 | 107 | 100 | 96 | 96 | 93 | 72 | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | Grenada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | Guyana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | Haiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 3 | 16 | 20 | 12 | 11 | 27 | Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 16 | 15 | 18 | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||
India | 4 | 7 | 30 | 60 | 35 | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | Iraq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 71 | 59 | 83 | 94 | 91 | 87 | 97 | 92 | 97 | 78 | 79 | 84 | 79 | 84 | Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 81 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 33 | 39 | 30 | 64 | 46 | 64 | 78 | 75 | 82 | 84 | 86 | 99 | 123 | 116 | 110 | 114 | 107 | 106 | 129 | 118 | 102 | 120 | 96 | 106 | 104 | 116 | 104 | 106 | 113 | 108 | 115 | Italy | |||||||||||
Jamaica | Jamaica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 28 | 31 | 26 | 38 | 44 | 50 | 63 | 76 | 79 | 77 | 81 | 84 | 92 | 86 | 92 | 99 | 98 | 94 | 105 | 99 | 108 | 108 | 107 | 112 | 107 | 120 | 128 | 124 | 123 | 129 | 160 | 156 | 138 | 142 | 142 | 141 | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | Japan | |||||||||
Jordan | Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | Kiribati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, North | Korea, North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, South | 129 | 124 | 114 | 106 | 132 | 130 | 130 | 126 | Korea, South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | 23 | 16 | 22 | 23 | 26 | 27 | 20 | 26 | 21 | 13 | 20 | 18 | 19 | 20 | 11 | 27 | 27 | 15 | 34 | 29 | 24 | 31 | 30 | 25 | 27 | 20 | 15 | 23 | 23 | 16 | 24 | 25 | 19 | 11 | 26 | 27 | Kuwait | |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | Laos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | Lebanon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | Lesotho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | Liberia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | Libya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 15 | 6 | 7 | 15 | 13 | 17 | 19 | 15 | 20 | 27 | 26 | 25 | 26 | 24 | 21 | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||
Lithuania | 9 | 9 | 8 | Lithuania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1 | 41 | 42 | 37 | 82 | 77 | 78 | 82 | 83 | 89 | 90 | 88 | 91 | 85 | Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | Madagascar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | Malawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia (-1965) | Malaysia (-1965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia (1966-) | Malaysia (1966-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | Maldives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | Marshall Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | Mauritania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | Micronesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | 18 | 19 | 24 | Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | Mongolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | Morocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | Mozambique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | Myanmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | Namibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru | Nauru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | Nepal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 14 | 30 | 31 | 52 | 67 | 66 | 69 | 77 | 68 | 70 | 77 | 75 | 71 | 71 | 72 | 62 | 66 | 66 | 76 | 91 | 107 | 84 | 125 | 119 | 105 | 118 | 92 | 80 | 129 | 105 | 119 | 121 | 102 | 83 | 94 | 87 | 86 | 93 | 75 | 74 | 59 | Netherlands | |||||||||
New Zealand | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 2 | 11 | 48 | 68 | 70 | 76 | 77 | 80 | 78 | 78 | 73 | 68 | 62 | 59 | 60 | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | Nicaragua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | Niger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Macedonia | North Macedonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 26 | 30 | 36 | 35 | 30 | 29 | 35 | 26 | 26 | 45 | 27 | 65 | 53 | 61 | 64 | 24 | 28 | 30 | 30 | 26 | 89 | 86 | 97 | 104 | 104 | 106 | 104 | 101 | 105 | 120 | 108 | 116 | 110 | 110 | 101 | 103 | 105 | 107 | 104 | 106 | 110 | Norway | |||||||||
Oman | Oman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan (-1970) | Pakistan (-1970) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan (1971-) | Pakistan (1971-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | Palau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | Papua New Guinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | Philippines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 85 | Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 | 26 | 30 | 56 | 63 | 32 | 65 | 56 | 60 | 61 | 58 | 60 | 64 | 64 | 64 | 73 | Portugal | ||||||||||||||||||||
Qatar | 1 | Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 3 | 8 | 5 | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | Rwanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | Samoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Marino | San Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 7 | 10 | 20 | 24 | 16 | 18 | 14 | 25 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 6 | 14 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 19 | 21 | 19 | Saudi Arabia | |||||||||||||
Senegal | Senegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia and Montenegro | Serbia and Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | Seychelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | Sierra Leone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | Singapore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 55 | Slovakia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 38 | 26 | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Islands | Solomon Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | Somalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 2 | 7 | 9 | 7 | 12 | South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Sudan | South Sudan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 10 | 19 | 26 | 14 | 13 | 16 | 10 | 12 | 17 | 94 | 113 | 116 | 115 | 121 | 117 | 122 | 106 | 111 | 115 | 111 | 111 | 118 | 120 | 115 | 100 | 113 | Spain | ||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Kitts and Nevis | St Kitts and Nevis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Lucia | St Lucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Vincent and the Grenadines | St Vincent and the Grenadines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan (-2011) | Sudan (-2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan (2012-) | Sudan (2012-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | Suriname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 15 | 13 | 20 | 23 | 23 | 29 | 29 | 27 | 38 | 48 | 46 | 51 | 48 | 45 | 31 | 44 | 63 | 66 | 64 | 82 | 79 | 83 | 88 | 88 | 91 | 94 | 92 | 95 | 91 | 86 | 92 | 93 | 103 | 100 | 89 | 103 | 106 | 101 | 94 | 104 | 110 | Sweden | |||||||||
Switzerland | 35 | 79 | 54 | 80 | 78 | 77 | 78 | 41 | 49 | 41 | 50 | 31 | 39 | 39 | 38 | 38 | 43 | 72 | 81 | 83 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | 96 | 94 | 95 | 94 | 94 | 110 | 117 | 104 | 109 | 115 | 112 | 108 | 109 | 109 | 114 | 111 | Switzerland | |||||||||
Syria | Syria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 31 | 32 | 29 | 28 | 29 | 28 | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | Tajikistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | Tanzania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 23 | 16 | 12 | 26 | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibet | Tibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | Timor-Leste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | Togo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | Tonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | Tunisia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | Turkmenistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalu | Tuvalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | Uganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 15 | 9 | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | 92 | 90 | 96 | 15 | United Arab Emirates | ||||||||||||||||||
United Kingdom | 36 | 36 | 26 | 32 | 45 | 47 | 58 | 50 | 63 | 65 | 65 | 68 | 64 | 62 | 73 | 65 | 49 | 57 | 51 | 99 | 82 | 85 | 111 | 115 | 107 | 116 | 114 | 133 | 104 | 100 | 97 | 89 | 88 | 83 | 115 | 124 | 130 | 127 | 128 | 130 | 127 | United Kingdom | |||||||||
United States | 79 | 77 | 45 | 37 | 40 | 41 | 62 | 111 | 123 | 104 | 100 | 101 | 101 | 102 | 97 | 103 | 96 | 99 | 107 | 100 | 111 | 110 | 109 | 91 | 92 | 103 | 144 | 147 | 151 | 157 | 151 | 148 | 135 | 137 | 136 | 136 | 137 | 137 | 134 | 133 | 134 | United States | |||||||||
Uruguay | Uruguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USSR | USSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | Uzbekistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanuatu | Vanuatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam, North | Vietnam, North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam, South | Vietnam, South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | Yemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen, North | Yemen, North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen, South | Yemen, South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugoslavia | Yugoslavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | Zambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | Zimbabwe |
Sum of Commitments provided to Recipients (not incl. Int. Org.)
cname | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | cname2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | Algeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | Armenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 249490656 | 449600672 | 267714240 | 1252817920 | 1695475584 | 1559251328 | 1504156032 | 1401749248 | 1349837568 | 1195963392 | 1354645760 | 1154283264 | 1085581056 | 1020450432 | 959615040 | 2155324160 | 534523648 | 802407872 | 1171991424 | 724653696 | 1489363840 | 1633276160 | 596760320 | 1830961408 | 1511674496 | 1339840512 | 1548980352 | 2196847616 | 1666777600 | 1401464192 | 1973959680 | 2011701120 | 1600744448 | 3131608576 | 1570346624 | 3856017920 | 2048947968 | 3793939200 | 2883773696 | 3302336768 | 2866382080 | Australia | |||||||||
