Generated: 2021-01-30 17:28:27
meta <- rqog::meta_basic_cs_2021
d <- rqog::read_qog(which_data = "basic", data_type = "cross-sectional")
for (i in unique(meta$code)[val1:val2]){
# i <- unique(meta$code)[10]
cat("\n\n")
cat(paste("# ", unique(meta[meta$code %in% i,]$code)))
cat("\n\n")
cat(paste('<p class="lead">', unique(meta[meta$code %in% i,]$name)), '</a>')
cat("\n\n")
dd <- d[,c("cname",i)]
if (is.numeric(dd[[i]])) dd[[i]] <- round(dd[[i]], 1)
dd[[i]][is.na(dd[[i]])] <- ""
dd[,c("cname",i)] %>%
kable(format = "markdown") %>% print()
}
The Bayesian Corruption Indicator
| cname | bci_bci |
|---|---|
| Afghanistan | 63.7 |
| Albania | 52.9 |
| Algeria | 55.2 |
| Andorra | 20 |
| Angola | 70.7 |
| Antigua and Barbuda | 27.1 |
| Azerbaijan | 47.4 |
| Argentina | 60.9 |
| Australia | 16.5 |
| Austria | 25.8 |
| Bahamas | 24.2 |
| Bahrain | 25.6 |
| Bangladesh | 60.7 |
| Armenia | 48.4 |
| Barbados | 34.7 |
| Belgium | 22.9 |
| Bhutan | 30.7 |
| Bolivia | 64.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 55.2 |
| Botswana | 38.2 |
| Brazil | 61.8 |
| Belize | 58 |
| Solomon Islands | 48.4 |
| Brunei | 29 |
| Bulgaria | 54.1 |
| Myanmar | 65.8 |
| Burundi | 64 |
| Belarus | 43.2 |
| Cambodia | 57.3 |
| Cameroon | 65 |
| Canada | 20.2 |
| Cape Verde | 42.2 |
| Central African Republic | 68 |
| Sri Lanka | 49.1 |
| Chad | 74 |
| Chile | 30.3 |
| China | 43.3 |
| Taiwan | 30.2 |
| Colombia | 60 |
| Comoros | 59.8 |
| Congo | 65.9 |
| Congo, Democratic Republic | 65.3 |
| Costa Rica | 44.7 |
| Croatia | 51.2 |
| Cuba | 39.4 |
| Cyprus (1975-) | 38.3 |
| Czech Republic | 48.5 |
| Benin | 62.1 |
| Denmark | 12.6 |
| Dominica | 27.6 |
| Dominican Republic | 65 |
| Ecuador | 57.5 |
| El Salvador | 58.5 |
| Equatorial Guinea | 73 |
| Ethiopia (1993-) | 50.6 |
| Eritrea | 59.7 |
| Estonia | 24.8 |
| Fiji | 36.9 |
| Finland | 8.2 |
| France (1963-) | 25.3 |
| Djibouti | 49.5 |
| Gabon | 55.4 |
| Georgia | 30.5 |
| Gambia | 43.2 |
| Germany | 23.8 |
| Ghana | 56.1 |
| Kiribati | 39.8 |
| Greece | 49.2 |
| Grenada | 32.9 |
| Guatemala | 58 |
| Guinea | 69.1 |
| Guyana | 58.6 |
| Haiti | 66.6 |
| Honduras | 58.1 |
| Hungary | 51.4 |
| Iceland | 16.1 |
| India | 41.4 |
| Indonesia | 47.2 |
| Iran | 52.5 |
| Iraq | 59 |
| Ireland | 15.1 |
| Israel | 29.1 |
| Italy | 47 |
| Cote d’Ivoire | 52.9 |
| Jamaica | 48.7 |
| Japan | 18.2 |
| Kazakhstan | 50.5 |
| Jordan | 32.8 |
| Kenya | 56.4 |
| Korea, North | 72.9 |
| Korea, South | 42 |
| Kuwait | 44.9 |
| Kyrgyzstan | 60.6 |
| Laos | 47 |
| Lebanon | 60.1 |
| Lesotho | 51.6 |
| Latvia | 44.9 |
| Liberia | 50.1 |
| Libya | 62.9 |
| Liechtenstein | 10.4 |
| Lithuania | 41.4 |
| Luxembourg | 12.8 |
| Madagascar | 64.5 |
| Malawi | 59.8 |
| Malaysia (1966-) | 34.9 |
| Maldives | 51.7 |
| Mali | 61 |
| Malta | 37.6 |
| Mauritania | 65.3 |
| Mauritius | 38.9 |
| Mexico | 60.5 |
| Monaco | |
| Mongolia | 54.2 |
| Moldova | 62.4 |
| Montenegro | 45.2 |
| Morocco | 45.5 |
| Mozambique | 63 |
| Oman | 31.3 |
| Namibia | 46 |
| Nauru | 55 |
| Nepal | 54.3 |
| Netherlands | 15 |
| Vanuatu | 52 |
| New Zealand | 7.6 |
| Nicaragua | 58.3 |
| Niger | 44.5 |
| Nigeria | 66 |
| Norway | 13.8 |
| Micronesia | 37.6 |
| Marshall Islands | 47.7 |
| Palau | 60 |
| Pakistan (1971-) | 54.8 |
| Panama | 53.4 |
| Papua New Guinea | 63.3 |
| Paraguay | 66.6 |
| Peru | 57.5 |
| Philippines | 57.7 |
| Poland | 37.8 |
| Portugal | 35.6 |
| Guinea-Bissau | 75 |
| Timor-Leste | 55.8 |
| Qatar | 15.6 |
| Romania | 51.4 |
| Russia | 55.5 |
| Rwanda | 22.9 |
| St Kitts and Nevis | 30.4 |
| St Lucia | 23.7 |
| St Vincent and the Grenadines | 24.1 |
| San Marino | |
| Sao Tome and Principe | 43.5 |
| Saudi Arabia | 27.1 |
| Senegal | 50.4 |
| Serbia | 52.2 |
| Seychelles | 49.1 |
| Sierra Leone | 63.3 |
| Singapore | 11.1 |
| Slovakia | 57.4 |
| Vietnam | 53.2 |
| Slovenia | 40.1 |
| Somalia | 72.8 |
| South Africa | 52.2 |
| Zimbabwe | 57.9 |
| Spain | 45.3 |
| South Sudan | 58.8 |
| Sudan (2012-) | 57.5 |
| Suriname | 53.8 |
| Eswatini (former Swaziland) | 45.3 |
| Sweden | 15.5 |
| Switzerland | 13.3 |
| Syria | 61.3 |
| Tajikistan | 42.4 |
| Thailand | 50.4 |
| Togo | 62.7 |
| Tonga | 50.7 |
| Trinidad and Tobago | 57.1 |
| United Arab Emirates | 13.8 |
| Tunisia | 45.4 |
| Turkey | 40.6 |
| Turkmenistan | 69.5 |
| Tuvalu | 45.9 |
| Uganda | 64 |
| Ukraine | 62.9 |
| North Macedonia | 40.2 |
| Egypt | 45.4 |
| United Kingdom | 15.8 |
| Tanzania | 57.2 |
| United States | 28.2 |
| Burkina Faso | 59.3 |
| Uruguay | 29.9 |
| Uzbekistan | 53.7 |
| Venezuela | 74.1 |
| Samoa | 36.1 |
| Yemen | 69.9 |
| Zambia | 54.2 |
Threatened Species: Total
| cname | bi_total |
|---|---|
| Afghanistan | 45 |
| Albania | 145 |
| Algeria | 167 |
| Andorra | 15 |
| Angola | 187 |
| Antigua and Barbuda | 66 |
| Azerbaijan | 100 |
| Argentina | 319 |
| Australia | 1759 |
| Austria | 189 |
| Bahamas | 109 |
| Bahrain | 50 |
| Bangladesh | 190 |
| Armenia | 117 |
| Barbados | 66 |
| Belgium | 70 |
| Bhutan | 108 |
| Bolivia | 385 |
| Bosnia and Herzegovina | 106 |
| Botswana | 35 |
| Brazil | 1520 |
| Belize | 155 |
| Solomon Islands | 269 |
| Brunei | 309 |
| Bulgaria | 129 |
| Myanmar | 389 |
| Burundi | 191 |
| Belarus | 31 |
| Cambodia | 297 |
| Cameroon | 991 |
| Canada | 180 |
| Cape Verde | 121 |
| Central African Republic | 83 |
| Sri Lanka | 675 |
| Chad | 52 |
| Chile | 269 |
| China | 1291 |
| Taiwan | 401 |
| Colombia | 1432 |
| Comoros | 135 |
| Congo | 170 |
| Congo, Democratic Republic | 512 |
| Costa Rica | 456 |
| Croatia | 216 |
| Cuba | 375 |
| Cyprus (1975-) | 90 |
| Czech Republic | 107 |
| Benin | 110 |
| Denmark | 83 |
| Dominica | 77 |
| Dominican Republic | 213 |
| Ecuador | 2548 |
| El Salvador | 128 |
| Equatorial Guinea | 226 |
| Ethiopia (1993-) | 183 |
| Eritrea | 153 |
| Estonia | 50 |
| Fiji | 336 |
| Finland | 63 |
| France (1963-) | 379 |
| Djibouti | 118 |
| Gabon | 432 |
| Georgia | 125 |
| Gambia | 97 |
| Germany | 207 |
| Ghana | 268 |
| Kiribati | 113 |
| Greece | 525 |
| Grenada | 66 |
| Guatemala | 426 |
| Guinea | 374 |
| Guyana | 139 |
| Haiti | 315 |
| Honduras | 389 |
| Hungary | 126 |
| Iceland | 39 |
| India | 1174 |
| Indonesia | 1927 |
| Iran | 170 |
| Iraq | 85 |
| Ireland | 84 |
| Israel | 231 |
| Italy | 491 |
| Cote d’Ivoire | 291 |
| Jamaica | 326 |
| Japan | 517 |
| Kazakhstan | 92 |
| Jordan | 126 |
| Kenya | 611 |
| Korea, North | 101 |
| Korea, South | 152 |
| Kuwait | 60 |
| Kyrgyzstan | 51 |
| Laos | 261 |
| Lebanon | 183 |
| Lesotho | 21 |
| Latvia | 41 |
| Liberia | 241 |
| Libya | 83 |
| Liechtenstein | 13 |
| Lithuania | 41 |
| Luxembourg | 17 |
| Madagascar | 3483 |
| Malawi | 137 |
| Malaysia (1966-) | 1879 |
| Maldives | 87 |
| Mali | 71 |
| Malta | 53 |
| Mauritania | 104 |
| Mauritius | 278 |
| Mexico | 1893 |
| Monaco | 38 |
| Mongolia | 44 |
| Moldova | 35 |
| Montenegro | 117 |
| Morocco | 250 |
| Mozambique | 490 |
| Oman | 123 |
| Namibia | 129 |
| Nauru | 90 |
| Nepal | 117 |
| Netherlands | 75 |
| Vanuatu | 149 |
| New Zealand | 265 |
| Nicaragua | 208 |
| Niger | 41 |
| Nigeria | 400 |
| Norway | 120 |
| Micronesia | 181 |
| Marshall Islands | 109 |
| Palau | 196 |
| Pakistan (1971-) | 172 |
| Panama | 480 |
| Papua New Guinea | 934 |
| Paraguay | 70 |
| Peru | 895 |
| Philippines | 1249 |
| Poland | 96 |
| Portugal | 488 |
| Guinea-Bissau | 97 |
| Timor-Leste | 49 |
| Qatar | 57 |
| Romania | 145 |
| Russia | 291 |
| Rwanda | 170 |
| St Kitts and Nevis | 60 |
| St Lucia | 74 |
| St Vincent and the Grenadines | 68 |
| San Marino | 3 |
| Sao Tome and Principe | 115 |
| Saudi Arabia | 157 |
| Senegal | 158 |
| Serbia | 88 |
| Seychelles | 457 |
| Sierra Leone | 253 |
| Singapore | 347 |
| Slovakia | 118 |
| Vietnam | 783 |
| Slovenia | 179 |
| Somalia | 215 |
| South Africa | 790 |
| Zimbabwe | 124 |
| Spain | 772 |
| South Sudan | 62 |
| Sudan (2012-) | 165 |
| Suriname | 101 |
| Eswatini (former Swaziland) | 46 |
| Sweden | 103 |
| Switzerland | 132 |
| Syria | 164 |
| Tajikistan | 48 |
| Thailand | 718 |
| Togo | 100 |
| Tonga | 100 |
| Trinidad and Tobago | 131 |
| United Arab Emirates | 80 |
| Tunisia | 117 |
| Turkey | 440 |
| Turkmenistan | 59 |
| Tuvalu | 102 |
| Uganda | 269 |
| Ukraine | 135 |
| North Macedonia | 134 |
| Egypt | 188 |
| United Kingdom | 181 |
| Tanzania | 1410 |
| United States | 1790 |
| Burkina Faso | 35 |
| Uruguay | 133 |
| Uzbekistan | 61 |
| Venezuela | 505 |
| Samoa | 107 |
| Yemen | 326 |
| Zambia | 112 |
Global Militarization Index
| cname | bicc_gmi |
|---|---|
| Afghanistan | 153 |
| Albania | 73 |
| Algeria | 255 |
| Andorra | |
| Angola | 201 |
| Antigua and Barbuda | |
| Azerbaijan | 251 |
| Argentina | 95 |
| Australia | 153 |
| Austria | 105 |
| Bahamas | |
| Bahrain | 312 |
| Bangladesh | 98 |
| Armenia | 291 |
| Barbados | |
| Belgium | 125 |
| Bhutan | |
| Bolivia | 140 |
| Bosnia and Herzegovina | 122 |
| Botswana | 218 |
| Brazil | 102 |
| Belize | 83 |
| Solomon Islands | |
| Brunei | 308 |
| Bulgaria | 139 |
| Myanmar | |
| Burundi | 154 |
| Belarus | 233 |
| Cambodia | 221 |
| Cameroon | 79 |
| Canada | 119 |
| Cape Verde | 50 |
| Central African Republic | 122 |
| Sri Lanka | 190 |
| Chad | 176 |
| Chile | 173 |
| China | 122 |
| Taiwan | |
| Colombia | 158 |
| Comoros | |
| Congo | 209 |
| Congo, Democratic Republic | 100 |
| Costa Rica | 11 |
| Croatia | 180 |
| Cuba | 210 |
| Cyprus (1975-) | 268 |
| Czech Republic | 121 |
| Benin | 113 |
| Denmark | 150 |
| Dominica | |
| Dominican Republic | 67 |
| Ecuador | 130 |
| El Salvador | 116 |
| Equatorial Guinea | 129 |
| Ethiopia (1993-) | 100 |
| Eritrea | |
| Estonia | 196 |
| Fiji | 112 |
| Finland | 197 |
| France (1963-) | 151 |
| Djibouti | |
| Gabon | 165 |
| Georgia | 191 |
| Gambia | 69 |
| Germany | 111 |
| Ghana | 56 |
| Kiribati | |
| Greece | 270 |
| Grenada | |
| Guatemala | 54 |
| Guinea | 148 |
| Guyana | 104 |
| Haiti | 3 |
| Honduras | 114 |
| Hungary | 128 |
| Iceland | 4 |
| India | 133 |
| Indonesia | 94 |
| Iran | 208 |
| Iraq | 223 |
| Ireland | 71 |
| Israel | 377 |
| Italy | 129 |
| Cote d’Ivoire | 88 |
| Jamaica | 66 |
| Japan | 93 |
| Kazakhstan | 154 |
| Jordan | 286 |
| Kenya | 92 |
| Korea, North | |
| Korea, South | 259 |
| Kuwait | 286 |
| Kyrgyzstan | 165 |
| Laos | 144 |
| Lebanon | 279 |
| Lesotho | 80 |
| Latvia | 110 |
| Liberia | 55 |
| Libya | 183 |
| Liechtenstein | |
| Lithuania | 181 |
| Luxembourg | 117 |
| Madagascar | 61 |
| Malawi | 92 |
| Malaysia (1966-) | 136 |
| Maldives | |
| Mali | 137 |
| Malta | 46 |
| Mauritania | 202 |
| Mauritius | 53 |
| Mexico | 58 |
| Monaco | |
| Mongolia | 210 |
| Moldova | 119 |
| Montenegro | 219 |
| Morocco | 211 |
| Mozambique | 104 |
| Oman | 316 |
| Namibia | 199 |
| Nauru | |
| Nepal | 127 |
| Netherlands | 112 |
| Vanuatu | |
| New Zealand | 101 |
| Nicaragua | 123 |
| Niger | 119 |
| Nigeria | 60 |
| Norway | 171 |
| Micronesia | |
| Marshall Islands | |
| Palau | |
| Pakistan (1971-) | 200 |
| Panama | 32 |
| Papua New Guinea | 28 |
| Paraguay | 91 |
| Peru | 141 |
| Philippines | 95 |
| Poland | 173 |
| Portugal | 161 |
| Guinea-Bissau | 162 |
| Timor-Leste | 55 |
| Qatar | |
| Romania | 194 |
| Russia | 293 |
| Rwanda | 129 |
| St Kitts and Nevis | |
| St Lucia | |
| St Vincent and the Grenadines | |
| San Marino | |
| Sao Tome and Principe | |
| Saudi Arabia | 315 |
| Senegal | 125 |
| Serbia | 179 |
| Seychelles | 82 |
| Sierra Leone | 53 |
| Singapore | 320 |
| Slovakia | 138 |
| Vietnam | 203 |
| Slovenia | 149 |
| Somalia | |
| South Africa | 104 |
| Zimbabwe | 140 |
| Spain | 124 |
| South Sudan | 147 |
| Sudan (2012-) | 200 |
| Suriname | |
| Eswatini (former Swaziland) | |
| Sweden | 153 |
| Switzerland | 155 |
| Syria | |
| Tajikistan | 87 |
| Thailand | 167 |
| Togo | 143 |
| Tonga | |
| Trinidad and Tobago | 54 |
| United Arab Emirates | 296 |
| Tunisia | 161 |
| Turkey | 207 |
| Turkmenistan | |
| Tuvalu | |
| Uganda | 115 |
| Ukraine | 213 |
| North Macedonia | 172 |
| Egypt | 200 |
| United Kingdom | 141 |
| Tanzania | 119 |
| United States | 203 |
| Burkina Faso | 97 |
| Uruguay | 189 |
| Uzbekistan | 172 |
| Venezuela | 128 |
| Samoa | |
| Yemen | 148 |
| Zambia | 112 |
Official Religion
| cname | biu_offrel |
|---|---|
| Afghanistan | 2 |
| Albania | 0 |
| Algeria | 2 |
| Andorra | 0 |
| Angola | 0 |
| Antigua and Barbuda | |
| Azerbaijan | 0 |
| Argentina | 0 |
| Australia | 0 |
| Austria | 0 |
| Bahamas | 0 |
| Bahrain | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Armenia | 0 |
| Barbados | 0 |
| Belgium | 0 |
| Bhutan | 2 |
| Bolivia | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 |
| Botswana | 0 |
| Brazil | 0 |
| Belize | 0 |
| Solomon Islands | 0 |
| Brunei | 2 |
| Bulgaria | 0 |
| Myanmar | 0 |
| Burundi | 0 |
| Belarus | 0 |
| Cambodia | 2 |
| Cameroon | 0 |
| Canada | 0 |
| Cape Verde | 0 |
| Central African Republic | 0 |
| Sri Lanka | 0 |
| Chad | 0 |
| Chile | 0 |
| China | 0 |
| Taiwan | 0 |
| Colombia | 0 |
| Comoros | 2 |
| Congo | 0 |
| Congo, Democratic Republic | 0 |
| Costa Rica | 2 |
| Croatia | 0 |
| Cuba | 0 |
| Cyprus (1975-) | 0 |
| Czech Republic | 0 |
| Benin | 0 |
| Denmark | 2 |
| Dominica | |
| Dominican Republic | 2 |
| Ecuador | 0 |
| El Salvador | 0 |
| Equatorial Guinea | 0 |
| Ethiopia (1993-) | 0 |
| Eritrea | 0 |
| Estonia | 0 |
| Fiji | 0 |
| Finland | 1 |
| France (1963-) | 0 |
| Djibouti | 2 |
| Gabon | 0 |
| Georgia | 0 |
| Gambia | 0 |
| Germany | 0 |
| Ghana | 0 |
| Kiribati | |
| Greece | 2 |
| Grenada | |
| Guatemala | 0 |
| Guinea | 0 |
| Guyana | 0 |
| Haiti | 0 |
| Honduras | 0 |
| Hungary | 0 |
| Iceland | 2 |
| India | 0 |
| Indonesia | 0 |
| Iran | 2 |
| Iraq | 2 |
| Ireland | 0 |
| Israel | 2 |
| Italy | 0 |
| Cote d’Ivoire | 0 |
| Jamaica | 0 |
| Japan | 0 |
| Kazakhstan | 0 |
| Jordan | 2 |
| Kenya | 0 |
| Korea, North | 0 |
| Korea, South | 0 |
| Kuwait | 2 |
| Kyrgyzstan | 0 |
| Laos | 0 |
| Lebanon | 0 |
| Lesotho | 0 |
| Latvia | 0 |
| Liberia | 0 |
| Libya | 2 |
| Liechtenstein | 2 |
| Lithuania | 0 |
| Luxembourg | 0 |
| Madagascar | 0 |
| Malawi | 0 |
| Malaysia (1966-) | 2 |
| Maldives | 2 |
| Mali | 0 |
| Malta | 2 |
| Mauritania | 2 |
| Mauritius | 0 |
| Mexico | 0 |
| Monaco | |
| Mongolia | 0 |
| Moldova | 0 |
| Montenegro | 0 |
| Morocco | 2 |
| Mozambique | 0 |
| Oman | 2 |
| Namibia | 0 |
| Nauru | |
| Nepal | 0 |
| Netherlands | 0 |
| Vanuatu | 0 |
| New Zealand | 0 |
| Nicaragua | 0 |
| Niger | 0 |
| Nigeria | 0 |
| Norway | 2 |
| Micronesia | |
| Marshall Islands | |
| Palau | |
| Pakistan (1971-) | 2 |
| Panama | 0 |
| Papua New Guinea | 0 |
| Paraguay | 0 |
| Peru | 0 |
| Philippines | 0 |
| Poland | 0 |
| Portugal | 0 |
| Guinea-Bissau | 0 |
| Timor-Leste | 0 |
| Qatar | 2 |
| Romania | 0 |
| Russia | 0 |
| Rwanda | 0 |
| St Kitts and Nevis | |
| St Lucia | |
| St Vincent and the Grenadines | |
| San Marino | |
| Sao Tome and Principe | |
| Saudi Arabia | 2 |
| Senegal | 0 |
| Serbia | |
| Seychelles | |
| Sierra Leone | 0 |
| Singapore | 0 |
| Slovakia | 0 |
| Vietnam | 0 |
| Slovenia | 0 |
| Somalia | 2 |
| South Africa | 0 |
| Zimbabwe | 0 |
| Spain | 0 |
| South Sudan | 0 |
| Sudan (2012-) | 0 |
| Suriname | 0 |
| Eswatini (former Swaziland) | 0 |
| Sweden | 0 |
| Switzerland | 0 |
| Syria | |
| Tajikistan | 0 |
| Thailand | 0 |
| Togo | 0 |
| Tonga | |
| Trinidad and Tobago | 0 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Turkey | 0 |
| Turkmenistan | 0 |
| Tuvalu | |
| Uganda | 0 |
| Ukraine | 0 |
| North Macedonia | 0 |
| Egypt | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Tanzania | 0 |
| United States | 0 |
| Burkina Faso | 0 |
| Uruguay | 0 |
| Uzbekistan | 0 |
| Venezuela | 0 |
| Samoa | |
| Yemen | 2 |
| Zambia | 2 |
Dichotomous democracy measure
| cname | bmr_dem |
|---|---|
| Afghanistan | 0 |
| Albania | 1 |
| Algeria | 0 |
| Andorra | 1 |
| Angola | 0 |
| Antigua and Barbuda | 1 |
| Azerbaijan | 0 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Austria | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Bahrain | 0 |
| Bangladesh | 0 |
| Armenia | 0 |
| Barbados | 1 |
| Belgium | 1 |
| Bhutan | 0 |
| Bolivia | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 |
| Botswana | 1 |
| Brazil | 1 |
| Belize | 1 |
| Solomon Islands | 1 |
| Brunei | 0 |
| Bulgaria | 1 |
| Myanmar | 0 |
| Burundi | 1 |
| Belarus | 0 |
| Cambodia | 0 |
| Cameroon | 0 |
| Canada | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Central African Republic | 0 |
| Sri Lanka | 0 |
| Chad | 0 |
| Chile | 1 |
| China | 0 |
| Taiwan | 1 |
| Colombia | 1 |
| Comoros | 1 |
| Congo | 0 |
| Congo, Democratic Republic | 0 |
| Costa Rica | 1 |
| Croatia | 1 |
| Cuba | 0 |
| Cyprus (1975-) | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Benin | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Equatorial Guinea | 0 |
| Ethiopia (1993-) | 0 |
| Eritrea | 0 |
| Estonia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Finland | 1 |
| France (1963-) | 1 |
| Djibouti | 0 |
| Gabon | 0 |
| Georgia | 1 |
| Gambia | 0 |
| Germany | 1 |
| Ghana | 1 |
| Kiribati | 1 |
| Greece | 1 |
| Grenada | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guinea | 0 |
| Guyana | 1 |
| Haiti | 0 |
| Honduras | 1 |
| Hungary | 1 |
| Iceland | 1 |
| India | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Iran | 0 |
| Iraq | 0 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| Cote d’Ivoire | 0 |
| Jamaica | 1 |
| Japan | 1 |
| Kazakhstan | 0 |
| Jordan | 0 |
| Kenya | 1 |
| Korea, North | 0 |
| Korea, South | 1 |
| Kuwait | 0 |
| Kyrgyzstan | 0 |
| Laos | 0 |
| Lebanon | 0 |
| Lesotho | 1 |
| Latvia | 1 |
| Liberia | 1 |
| Libya | 0 |
| Liechtenstein | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Madagascar | 0 |
| Malawi | 1 |
| Malaysia (1966-) | 0 |
| Maldives | 0 |
| Mali | 0 |
| Malta | 1 |
| Mauritania | 0 |
| Mauritius | 1 |
| Mexico | 1 |
| Monaco | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Moldova | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Morocco | 0 |
| Mozambique | 0 |
| Oman | 0 |
| Namibia | 0 |
| Nauru | 1 |
| Nepal | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Vanuatu | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Niger | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Norway | 1 |
| Micronesia | 1 |
| Marshall Islands | 1 |
| Palau | 1 |
| Pakistan (1971-) | 1 |
| Panama | 1 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Peru | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
| Guinea-Bissau | 0 |
| Timor-Leste | 1 |
| Qatar | 0 |
| Romania | 1 |
| Russia | 0 |
| Rwanda | 0 |
| St Kitts and Nevis | 1 |
| St Lucia | 1 |
| St Vincent and the Grenadines | 1 |
| San Marino | 1 |
| Sao Tome and Principe | 1 |
| Saudi Arabia | 0 |
| Senegal | 1 |
| Serbia | 1 |
| Seychelles | 0 |
| Sierra Leone | 1 |
| Singapore | 0 |
| Slovakia | 1 |
| Vietnam | 0 |
| Slovenia | 1 |
| Somalia | 0 |
| South Africa | 1 |
| Zimbabwe | 0 |
| Spain | 1 |
| South Sudan | 0 |
| Sudan (2012-) | 0 |
| Suriname | 1 |
| Eswatini (former Swaziland) | 0 |
| Sweden | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Syria | 0 |
| Tajikistan | 0 |
| Thailand | 0 |
| Togo | 0 |
| Tonga | 0 |
| Trinidad and Tobago | 1 |
| United Arab Emirates | 0 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 1 |
| Turkmenistan | 0 |
| Tuvalu | 1 |
| Uganda | 0 |
| Ukraine | 1 |
| North Macedonia | 1 |
| Egypt | 0 |
| United Kingdom | 1 |
| Tanzania | 0 |
| United States | 1 |
| Burkina Faso | 0 |
| Uruguay | 1 |
| Uzbekistan | 0 |
| Venezuela | 0 |
| Samoa | 0 |
| Yemen | 0 |
| Zambia | 1 |
Consecutive years of current regime type
| cname | bmr_demdur |
|---|---|
| Afghanistan | 216 |
| Albania | 19 |
| Algeria | 54 |
| Andorra | 22 |
| Angola | 41 |
| Antigua and Barbuda | 12 |
| Azerbaijan | 25 |
| Argentina | 33 |
| Australia | 115 |
| Austria | 70 |
| Bahamas | 43 |
| Bahrain | 45 |
| Bangladesh | 7 |
| Armenia | 25 |
| Barbados | 50 |
| Belgium | 122 |
| Bhutan | 109 |
| Bolivia | 34 |
| Bosnia and Herzegovina | 24 |
| Botswana | 50 |
| Brazil | 31 |
| Belize | 35 |
| Solomon Islands | 10 |
| Brunei | 31 |
| Bulgaria | 26 |
| Myanmar | 54 |
| Burundi | 11 |
| Belarus | 22 |
| Cambodia | 61 |
| Cameroon | 56 |
| Canada | 149 |
| Cape Verde | 25 |
| Central African Republic | 13 |
| Sri Lanka | 6 |
| Chad | 56 |
| Chile | 26 |
| China | 216 |
| Taiwan | 20 |
| Colombia | 58 |
| Comoros | 10 |
| Congo | 53 |
| Congo, Democratic Republic | 56 |
| Costa Rica | 67 |
| Croatia | 16 |
| Cuba | 63 |
| Cyprus (1975-) | 39 |
| Czech Republic | 23 |
| Benin | 25 |
| Denmark | 115 |
| Dominica | 38 |
| Dominican Republic | 50 |
| Ecuador | 13 |
| El Salvador | 32 |
| Equatorial Guinea | 48 |
| Ethiopia (1993-) | 23 |
| Eritrea | 23 |
| Estonia | 25 |
| Fiji | 29 |
| Finland | 99 |
| France (1963-) | 70 |
| Djibouti | 39 |
| Gabon | 56 |
| Georgia | 12 |
| Gambia | 22 |
| Germany | 26 |
| Ghana | 19 |
| Kiribati | 19 |
| Greece | 42 |
| Grenada | 32 |
| Guatemala | 30 |
| Guinea | 58 |
| Guyana | 24 |
| Haiti | 196 |
| Honduras | 6 |
| Hungary | 26 |
| Iceland | 98 |
| India | 66 |
| Indonesia | 17 |
| Iran | 216 |
| Iraq | 84 |
| Ireland | 94 |
| Israel | 68 |
| Italy | 70 |
| Cote d’Ivoire | 56 |
| Jamaica | 54 |
| Japan | 64 |
| Kazakhstan | 25 |
| Jordan | 70 |
| Kenya | 14 |
| Korea, North | 68 |
| Korea, South | 28 |
| Kuwait | 55 |
| Kyrgyzstan | 25 |
| Laos | 57 |
| Lebanon | 40 |
| Lesotho | 14 |
| Latvia | 23 |
| Liberia | 10 |
| Libya | 65 |
| Liechtenstein | 25 |
| Lithuania | 24 |
| Luxembourg | 126 |
| Madagascar | 7 |
| Malawi | 22 |
| Malaysia (1966-) | 59 |
| Maldives | 7 |
| Mali | 24 |
| Malta | 52 |
| Mauritania | 56 |
| Mauritius | 48 |
| Mexico | 16 |
| Monaco | 22 |
| Mongolia | 26 |
| Moldova | 25 |
| Montenegro | 10 |
| Morocco | 60 |
| Mozambique | 12 |
| Oman | 216 |
| Namibia | 26 |
| Nauru | 48 |
| Nepal | 8 |
| Netherlands | 119 |
| Vanuatu | 36 |
| New Zealand | 159 |
| Nicaragua | 32 |
| Niger | 7 |
