Generated: 2021-01-30 17:34:06
meta <- rqog::meta_oecd_ts_2021
d <- rqog::read_qog(which_data = "oecd", year = 2021, data_type = "time-series")
for (i in unique(meta$code)[val1:val2]){
#
# i <- unique(meta$code)[10]
cat("\n\n")
cat(paste("# ", unique(meta[meta$code %in% i,]$code)))
cat("\n\n")
cat(paste('<p class="lead">', unique(meta[meta$code %in% i,]$name)), '</a>')
cat("\n\n")
dd <- d[c("cname","year",i)]
dd$value <- ifelse(is.na(dd[,3]), 0, 1)
if (is.numeric(dd[[i]])) dd[[i]] <- round(dd[[i]], 1)
dd[,c("cname","year",i)] %>%
spread(key = year, value = i) -> df
df <- df[,colSums(is.na(df))<nrow(df)]
df[is.na(df)] <- ""
df$cname2 <- df$cname
kable(df, format = "markdown") %>% print()
}
Number of Recipients to whom Commitments were provided (not incl. Int. Org.)
cname | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | cname2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 34 | 20 | 17 | 22 | 27 | 30 | 32 | 39 | 36 | 37 | 47 | 37 | 39 | 34 | 32 | 33 | 31 | 40 | 38 | 37 | 43 | 48 | 45 | 60 | 48 | 60 | 68 | 94 | 86 | 71 | 73 | 88 | 72 | 83 | 74 | 71 | 70 | 64 | 128 | 133 | 134 | Australia |
Austria | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 19 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 40 | 13 | 106 | 10 | 6 | 7 | 7 | 110 | 70 | 107 | 117 | 116 | 114 | 109 | 114 | 126 | 111 | 106 | 110 | 110 | 110 | 103 | 103 | 107 | 103 | Austria | ||
Belgium | 10 | 10 | 9 | 12 | 15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | 21 | 12 | 15 | 13 | 4 | 8 | 22 | 20 | 23 | 24 | 18 | 117 | 126 | 89 | 90 | 90 | 99 | 99 | 87 | 96 | 116 | 115 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 102 | 102 | Belgium |
Canada | 47 | 53 | 53 | 67 | 64 | 63 | 75 | 41 | 72 | 73 | 73 | 107 | 100 | 111 | 90 | 76 | 84 | 100 | 72 | 111 | 109 | 120 | 129 | 122 | 139 | 141 | 129 | 139 | 135 | 153 | 141 | 129 | 120 | 122 | 122 | 113 | 135 | 112 | 130 | 109 | 127 | Canada |
Chile | 12 | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | 19 | 15 | 14 | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 12 | 21 | 11 | 5 | 12 | 25 | 9 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 17 | 7 | 58 | 88 | 92 | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||
Denmark | 8 | 11 | 7 | 13 | 19 | 18 | 22 | 19 | 17 | 31 | 23 | 26 | 29 | 25 | 27 | 29 | 34 | 43 | 52 | 55 | 49 | 63 | 44 | 36 | 44 | 37 | 36 | 38 | 52 | 45 | 46 | 46 | 52 | 52 | 57 | 56 | 63 | 87 | 88 | 74 | 65 | Denmark |
Estonia | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 12 | 9 | 37 | Estonia | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | 16 | 4 | 3 | 3 | 27 | 28 | 33 | 70 | 73 | 68 | 56 | 65 | 56 | 69 | 69 | 69 | 77 | 79 | 92 | 92 | 90 | 98 | 98 | 99 | 96 | 112 | 109 | 116 | 113 | 101 | 104 | Finland | |
France (1963-) | 26 | 36 | 30 | 41 | 39 | 39 | 43 | 47 | 52 | 54 | 53 | 71 | 55 | 52 | 48 | 65 | 67 | 66 | 63 | 71 | 72 | 151 | 158 | 148 | 151 | 152 | 157 | 157 | 156 | 156 | 157 | 158 | 135 | 134 | 135 | 135 | 129 | 131 | 126 | 133 | 127 | France (1963-) |
Germany | 62 | 69 | 66 | 74 | 101 | 106 | 108 | 112 | 135 | 138 | 158 | 157 | 156 | 138 | 125 | 134 | 132 | 134 | 134 | 139 | 131 | 128 | 131 | Germany | ||||||||||||||||||
Greece | 84 | 88 | 85 | 95 | 118 | 123 | 107 | 100 | 96 | 96 | 93 | 72 | Greece | |||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 3 | 16 | 20 | 12 | 11 | 27 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 16 | 15 | 18 | Iceland | |||||||||||||||||||||
Ireland | 71 | 59 | 83 | 94 | 91 | 87 | 97 | 92 | 97 | 78 | 79 | 84 | 79 | 84 | Ireland | |||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 81 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 33 | 39 | 30 | 64 | 46 | 64 | 78 | 75 | 82 | 84 | 86 | 99 | 123 | 116 | 110 | 114 | 107 | 106 | 129 | 118 | 102 | 120 | 96 | 106 | 104 | 116 | 104 | 106 | 113 | 108 | 115 | Italy | ||
Japan | 28 | 31 | 26 | 38 | 44 | 50 | 63 | 76 | 79 | 77 | 81 | 84 | 92 | 86 | 92 | 99 | 98 | 94 | 105 | 99 | 108 | 108 | 107 | 112 | 107 | 120 | 128 | 124 | 123 | 129 | 160 | 156 | 138 | 142 | 142 | 141 | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | Japan |
Korea, South | 129 | 124 | 114 | 106 | 132 | 130 | 130 | 126 | Korea, South | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 9 | 9 | 8 | Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1 | 41 | 42 | 37 | 82 | 77 | 78 | 82 | 83 | 89 | 90 | 88 | 91 | 85 | Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||
Mexico | Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 14 | 30 | 31 | 52 | 67 | 66 | 69 | 77 | 68 | 70 | 77 | 75 | 71 | 71 | 72 | 62 | 66 | 66 | 76 | 91 | 107 | 84 | 125 | 119 | 105 | 118 | 92 | 80 | 129 | 105 | 119 | 121 | 102 | 83 | 94 | 87 | 86 | 93 | 75 | 74 | 59 | Netherlands |
New Zealand | 1 | 2 | 10 | 14 | 14 | 2 | 11 | 48 | 68 | 70 | 76 | 77 | 80 | 78 | 78 | 73 | 68 | 62 | 59 | 60 | New Zealand | |||||||||||||||||||||
Norway | 26 | 30 | 36 | 35 | 30 | 29 | 35 | 26 | 26 | 45 | 27 | 65 | 53 | 61 | 64 | 24 | 28 | 30 | 30 | 26 | 89 | 86 | 97 | 104 | 104 | 106 | 104 | 101 | 105 | 120 | 108 | 116 | 110 | 110 | 101 | 103 | 105 | 107 | 104 | 106 | 110 | Norway |
Poland | 85 | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 | 26 | 30 | 56 | 63 | 32 | 65 | 56 | 60 | 61 | 58 | 60 | 64 | 64 | 64 | 73 | Portugal | |||||||||||
Slovakia | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 55 | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 38 | 26 | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 10 | 19 | 26 | 14 | 13 | 16 | 10 | 12 | 17 | 94 | 113 | 116 | 115 | 121 | 117 | 122 | 106 | 111 | 115 | 111 | 111 | 118 | 120 | 115 | 100 | 113 | Spain | |||||||||||||||
Sweden | 15 | 13 | 20 | 23 | 23 | 29 | 29 | 27 | 38 | 48 | 46 | 51 | 48 | 45 | 31 | 44 | 63 | 66 | 64 | 82 | 79 | 83 | 88 | 88 | 91 | 94 | 92 | 95 | 91 | 86 | 92 | 93 | 103 | 100 | 89 | 103 | 106 | 101 | 94 | 104 | 110 | Sweden |
Switzerland | 35 | 79 | 54 | 80 | 78 | 77 | 78 | 41 | 49 | 41 | 50 | 31 | 39 | 39 | 38 | 38 | 43 | 72 | 81 | 83 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | 96 | 94 | 95 | 94 | 94 | 110 | 117 | 104 | 109 | 115 | 112 | 108 | 109 | 109 | 114 | 111 | Switzerland |
Turkey | Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 36 | 36 | 26 | 32 | 45 | 47 | 58 | 50 | 63 | 65 | 65 | 68 | 64 | 62 | 73 | 65 | 49 | 57 | 51 | 99 | 82 | 85 | 111 | 115 | 107 | 116 | 114 | 133 | 104 | 100 | 97 | 89 | 88 | 83 | 115 | 124 | 130 | 127 | 128 | 130 | 127 | United Kingdom |
United States | 79 | 77 | 45 | 37 | 40 | 41 | 62 | 111 | 123 | 104 | 100 | 101 | 101 | 102 | 97 | 103 | 96 | 99 | 107 | 100 | 111 | 110 | 109 | 91 | 92 | 103 | 144 | 147 | 151 | 157 | 151 | 148 | 135 | 137 | 136 | 136 | 137 | 137 | 134 | 133 | 134 | United States |
Sum of Commitments provided to Recipients (not incl. Int. Org.)
cname | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | cname2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 249490656 | 449600672 | 267714240 | 1252817920 | 1695475584 | 1559251328 | 1504156032 | 1401749248 | 1349837568 | 1195963392 | 1354645760 | 1154283264 | 1085581056 | 1020450432 | 959615040 | 2155324160 | 534523648 | 802407872 | 1171991424 | 724653696 | 1489363840 | 1633276160 | 596760320 | 1830961408 | 1511674496 | 1339840512 | 1548980352 | 2196847616 | 1666777600 | 1401464192 | 1973959680 | 2011701120 | 1600744448 | 3131608576 | 1570346624 | 3856017920 | 2048947968 | 3793939200 | 2883773696 | 3302336768 | 2866382080 | Australia |
Austria | 332741344 | 27285056 | 127827528 | 107440200 | 54414480 | 237042672 | 619981120 | 835063040 | 420702240 | 139214400 | 204076512 | 159824016 | 135440576 | 441196768 | 635529984 | 137401904 | 399481248 | 123115424 | 52924636 | 33827244 | 64161532 | 637442944 | 359722464 | 579257088 | 450414944 | 497841376 | 698435008 | 539819456 | 379140096 | 420901824 | 1480670336 | 1243912576 | 1316721664 | 1143990144 | 336059936 | 477575232 | 333392928 | 550937088 | 377510016 | Austria | ||
Belgium | 216826240 | 282628928 | 230631136 | 220485664 | 231472640 | 183435616 | 231216736 | 276441920 | 310715296 | 299632160 | 326528352 | 142978096 | 135969408 | 147298144 | 12638007 | 123096496 | 813524608 | 808091008 | 600114368 | 1531370880 | 230944928 | 420703456 | 1032950464 | 824602880 | 879607232 | 778817344 | 480201984 | 777383552 | 670246208 | 1226347392 | 1689159936 | 958918720 | 2092934016 | 1455466112 | 1232143616 | 1188686080 | 1397486848 | 1578735232 | 1176571520 | 819867072 | 890313152 | Belgium |
Canada | 2634042880 | 1342724992 | 1811606400 | 1240398080 | 1750379136 | 3345203456 | 1369279872 | 748069824 | 1961447808 | 1097932160 | 1564927744 | 3090866944 | 2021252864 | 2667978496 | 2529555456 | 2434436352 | 1986738304 | 2792421632 | 1357366528 | 1650547328 | 1649241728 | 1355906816 | 1797347712 | 1717601280 | 1312647552 | 1724577024 | 1314974848 | 1539143552 | 1278356224 | 2073172864 | 1897905280 | 2191838464 | 2478590720 | 2015046272 | 1978541696 | 2714251520 | 2684717568 | 2278220544 | 2238265088 | 1799261824 | 1961331584 | Canada |
Chile | 210560 | 53007 | 132247 | 159808 | 1205641 | 858379 | 848106 | 2724381 | 2433608 | Chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 28294692 | 22628282 | 12553832 | 8642997 | 7986113 | 13442618 | 6111555 | 21379276 | 12719446 | 18263768 | 59088836 | 17272604 | 21822712 | 2338924 | 40395820 | 57978756 | 41291132 | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||
Denmark | 201860912 | 326584512 | 273819168 | 314016256 | 420131680 | 519136192 | 537152960 | 570379392 | 547389056 | 862578176 | 652376768 | 842517760 | 1078038656 | 1129779328 | 843777280 | 1033477440 | 1103809920 | 715778560 | 702893376 | 859649472 | 778111232 | 747458816 | 944224704 | 1530888960 | 980342848 | 677154560 | 1093830272 | 1446480512 | 779303232 | 956063360 | 882049024 | 1698498048 | 1633747968 | 1400710016 | 1167901184 | 1094906496 | 1238674048 | 1449285760 | 1378954240 | 1196829568 | 1026016512 | Denmark |
Estonia | 339862 | 392482 | 296283 | 404793 | 413592 | 379556 | 1088558 | 2198721 | 2602633 | 1273203 | 1880314 | 13079605 | Estonia | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 83627592 | 84313464 | 60651584 | 17010712 | 7876601 | 152154368 | 22477216 | 129124240 | 70621504 | 89657120 | 105054336 | 32897932 | 46044924 | 404523616 | 529329440 | 629397696 | 482515104 | 724932672 | 425196544 | 294285280 | 219928240 | 208760640 | 209494672 | 197677680 | 204391200 | 251495984 | 187682752 | 328246912 | 328279264 | 357432288 | 469679584 | 625039936 | 538388864 | 491769568 | 556080384 | 797330752 | 591219712 | 670066880 | 442079840 | 411966816 | Finland | |
France (1963-) | 1172466304 | 1885719808 | 712152000 | 1769605632 | 1681885440 | 1209911424 | 1423974784 | 2627895296 | 2667326720 | 2888111872 | 2528546816 | 4048634880 | 3012743680 | 3273609472 | 2943174912 | 4107557632 | 4878190080 | 3931973632 | 4839661568 | 3625715712 | 3633872640 | 3490178816 | 3405343232 | 3629891584 | 3300322304 | 4849375744 | 4964153344 | 4939549696 | 5230171648 | 6408775680 | 8858492928 | 7028473856 | 10476002304 | 10493054976 | 7122188288 | 8466144768 | 7638100992 | 8369779200 | 6477912576 | 9991930880 | 8506497024 | France (1963-) |
Germany | 5076423680 | 13922677760 | 10961734656 | 10954053632 | 12546477056 | 6710514176 | 11729852416 | 3767284480 | 5544794624 | 10765385728 | 5779788800 | 5852426752 | 6699388416 | 6032362496 | 9482916864 | 8909045760 | 10205965312 | 11444712448 | 7472472064 | 8141388800 | 8281726976 | 9167390720 | 9452756992 | Germany | ||||||||||||||||||
Greece | 182055472 | 238970432 | 115869216 | 127633392 | 172358208 | 194245408 | 214431504 | 158087632 | 119904272 | 109044752 | 76526216 | 11925191 | Greece | |||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 278818 | 4414701 | 5036973 | 1407320 | 2587344 | 5817733 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 19446 | 4866725 | 16516273 | 4866442 | 2505409 | 2457620 | 1480373 | 8731128 | 6320710 | 1985213 | 206981 | 982387 | 4333796 | 10222177 | 5356575 | 6907986 | 4013644 | 11409992 | 11626898 | 15765178 | Iceland | |||||||||||||||||||||
Ireland | 178047936 | 255499952 | 292616128 | 332258880 | 342564928 | 384268896 | 470601408 | 540399488 | 590048704 | 489974912 | 475918592 | 461944160 | 422214976 | 391370048 | Ireland | |||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 841680384 | 58185968 | 162265200 | 109476208 | 62008980 | 85412176 | 882812288 | 800083136 | 1556392448 | 1408410240 | 1385441024 | 2365765632 | 5342710272 | 3932619776 | 3489427200 | 2195055360 | 3064620800 | 3208866560 | 1826766080 | 2174328320 | 4543235584 | 1022295872 | 2440455168 | 1209900928 | 1174584320 | 1364118144 | 817706176 | 1946442112 | 1647345920 | 3511896064 | 3104190720 | 2878015744 | 1369717888 | 2129776128 | 946536704 | 860298880 | 1062416576 | 556351808 | 375913216 | Italy | ||
Japan | 5164054016 | 7573958144 | 5507277312 | 3737612800 | 6627650560 | 5555970048 | 6497414144 | 8777163776 | 8247405056 | 9628122112 | 8194334720 | 9418472448 | 9664356352 | 6566431744 | 10098402304 | 15741924352 | 9589152768 | 13489403904 | 16249302016 | 13427301376 | 14947507200 | 11741539328 | 15850174464 | 22031446016 | 22324516864 | 23230758912 | 27700242432 | 13198812160 | 13037837312 | 11606191104 | 20202283008 | 15436180480 | 20659724288 | 18544951296 | 19845025792 | 16978241536 | 14400686080 | 16928531456 | 13347307520 | 15512666112 | 16053452800 | Japan |
Korea, South | 2260432640 | 3076339456 | 3691142912 | 3975508992 | 1823572224 | 1477209216 | 1584068480 | 6391946752 | Korea, South | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 173322 | 233695 | 700952 | 1156558 | 11992 | 21703 | Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 3398927 | 3805434 | 2573970 | Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 6616768 | 161212224 | 184104288 | 172308000 | 185156064 | 197188752 | 218167552 | 237482672 | 255785888 | 236467792 | 214265120 | 192642592 | 195177776 | 214124464 | Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||
Mexico | Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 662984576 | 1035951552 | 842464320 | 1793702912 | 1731839488 | 1807968768 | 1516242688 | 1947657088 | 1472080512 | 1313282944 | 1510052224 | 1929467648 | 1033697536 | 1993899136 | 2477263360 | 2247610368 | 2402651648 | 1766136960 | 1749559424 | 2012053760 | 1925145984 | 1638741248 | 2372977152 | 2347087616 | 1889793664 | 2084202880 | 1513078912 | 2213182720 | 3555839232 | 3360503040 | 2269153536 | 1925518336 | 2947008256 | 3332647680 | 2925675264 | 2763672832 | 2168574976 | 1684208512 | 706377984 | 1581012864 | 943639808 | Netherlands |
New Zealand | 4411863 | 13037708 | 58390236 | 54114840 | 36922924 | 2432074 | 50789416 | 66846888 | 95878088 | 135354256 | 148904624 | 222043376 | 259878848 | 203232864 | 232008128 | 254132256 | 190968048 | 288075456 | 142034528 | 209597120 | New Zealand | |||||||||||||||||||||
Norway | 383294976 | 485231040 | 560392768 | 370951872 | 367716544 | 599400832 | 671502080 | 561524032 | 476845408 | 663525824 | 75248304 | 1091728768 | 1099079808 | 1387446784 | 1081876608 | 442135584 | 715641984 | 815388608 | 1101078144 | 670631488 | 1196816256 | 1321866624 | 1344816256 | 1134788608 | 1119822848 | 1090441984 | 1880258560 | 1057621120 | 1696667520 | 1638528768 | 1881767936 | 1601247616 | 2016110848 | 1934600576 | 1805108096 | 2054607744 | 1991550080 | 2303945728 | 1742302976 | 1698814208 | 2399405312 | Norway |
Poland | 122785056 | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 42794172 | 783774976 | 124128552 | 429090720 | 83744648 | 295785824 | 28073104 | 29384356 | 342074656 | 330456608 | 391902112 | 268397120 | 220936864 | 341157344 | 86530280 | 496449056 | 763758528 | 254564384 | 290691200 | 240326048 | 1276426624 | 283193408 | 196805648 | 279560800 | 215057456 | 309453792 | 379366048 | 452349824 | 416602368 | 289671680 | Portugal | |||||||||||
Slovakia | 5800737 | 8981124 | 7853827 | 8222275 | 6586766 | 9682724 | 6319471 | 8075611 | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 11545303 | 9353660 | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 284416192 | 1227835520 | 953958400 | 1783799808 | 1365958784 | 798636224 | 492030496 | 519335808 | 606138688 | 1019230784 | 1538246656 | 1452006016 | 1500166656 | 2109674112 | 1712310912 | 1796450048 | 1482328832 | 1934539136 | 2597030912 | 2591063040 | 3259508992 | 2829442048 | 2796318464 | 1342063744 | 793425984 | 620822720 | Spain | |||||||||||||||
Sweden | 875585984 | 1515834880 | 1231200512 | 952833728 | 1283798912 | 1244587008 | 1404531072 | 877236096 | 1183879296 | 1249849984 | 1178577408 | 1188561408 | 1116294016 | 1252843648 | 2029162496 | 2696089856 | 4458859008 | 2509789440 | 1585807488 | 1747178880 | 1101788416 | 1290827008 | 1037883968 | 899606784 | 1164221952 | 1033856448 | 1008627776 | 1053345792 | 1102250880 | 1041309888 | 1648240256 | 1272417792 | 1824400000 | 2096754176 | 1209384704 | 1180244736 | 1963939584 | 1730339456 | 1516551424 | 1075957376 | 1494605824 | Sweden |
Switzerland | 128591080 | 250977584 | 317568000 | 358390016 | 489291104 | 427432672 | 392060064 | 214761872 | 699706560 | 422538720 | 680711360 | 386225024 | 879204352 | 449898368 | 679704064 | 601690816 | 753279296 | 675469632 | 1072979968 | 691935232 | 502306720 | 1263899136 | 689769024 | 597622080 | 737721792 | 537713152 | 944114304 | 950589632 | 765050560 | 862380736 | 919883520 | 890322176 | 1202217728 | 952921536 | 1139290752 | 1119572992 | 955605120 | 958579328 | 1182284416 | 1091689728 | 1703048832 | Switzerland |
Turkey | Turkey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 2101529728 | 2761603584 | 624618816 | 1460170368 | 1698745600 | 6010601472 | 1822961920 | 1887582976 | 922210752 | 1686237312 | 1404995328 | 1742578944 | 926218624 | 1415053056 | 2676589568 | 1923421056 | 1896937088 | 1478562688 | 1630139648 | 3520995072 | 1432646016 | 1509549568 | 2217766656 | 2866856704 | 2614697984 | 5090401792 | 3296977152 | 6379176448 | 2871286528 | 3134357760 | 4995864576 | 4955126784 | 8856374272 | 9003014144 | 3954617344 | 5076491776 | 7509456384 | 2723888640 | 2528579840 | 2960775680 | 4094738176 | United Kingdom |
United States | 5946603008 | 4944160768 | 5952287744 | 8673156096 | 5856247808 | 5952645120 | 5567797760 | 20933597184 | 21840445440 | 18329833472 | 15770620928 | 16595757056 | 18009622528 | 15612083200 | 14451693568 | 13047791616 | 12190573568 | 14629794816 | 27181209600 | 22816096256 | 18476326912 | 24099117056 | 21022189568 | 24712853504 | 20186228736 | 16416798720 | 26874343424 | 23203100672 | 17150101504 | 20664285184 | 21988767744 | 23452035072 | 25150265344 | 21156876288 | 20267982848 | 25243394048 | 23442384896 | 24637321216 | 20517527552 | 17853540352 | 19701514240 | United States |
Number of Donors from whom Commitments were recieved (not incl. Int. Org.)
cname | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | cname2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1 | 1 | Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | Chile |
Czech Republic | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 10 | 1 | Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 1 | 1 | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 12 | 12 | Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France (1963-) | 1 | 1 | 1 | France (1963-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 1 | 1 | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 17 | 14 | 1 | 1 | Hungary | ||||||||||||||||||||||
Iceland | 1 | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | Israel | |||||||
Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, South | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | Korea, South | |||||||||
Latvia | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 14 | 12 | Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1 | 1 | Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 18 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | Mexico |
Netherlands | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 1 | 1 | New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 14 | 14 | 1 | Poland | |||||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 12 | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | Slovenia | |||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | 1 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 1 | 1 | Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
